Tabela de preços
Quanto custa, em euros, com a aritmética à vista
Intervalos indicativos para o outono de 2026, da nossa própria oficina, com instalação básica e uma provisão para entrega na Europa. O valor firme chega com o projeto 3D gratuito.
Secções desta página
Saunas de vidro, por lugar
| Lugares | Cabina (planta) | Aquecedor | Intervalo indicativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,4 × 1,2 m | Harvia 3,5 kW | 5 300–7 100 € |
| 2 | 1,6 × 1,4 m | Harvia 4,5 kW | 7 100–9 700 € |
| 4 | 2,0 × 1,8 m | Harvia 6 kW | 9 700–14 000 € |
| 6 | 2,4 × 2,2 m | Harvia 8 kW | 14 000–19 500 € |
| 8 | 3,0 × 2,4 m | Harvia 10,5 kW | 18 500–26 000 € |
| 10 | 3,4 × 2,6 m | Harvia 15 kW | 22 500–31 000 € |
| 12 | 4,0 × 2,8 m | Harvia 18 kW | 27 000–37 500 € |
Uma parede de vidro com a porta, ou duas paredes de vidro numa esquina, é o nosso standard. Uma cabina só com porta de vidro custa um degrau menos. A partir de oito lugares o projeto é normalmente comercial: veja para empresas.
Piscinas de água fria e pares
| Piscina | Formato | Intervalo indicativo |
|---|---|---|
| Piscina redonda de água fria | cerca de 1,4 m de diâmetro, 1 100 litros, ao nível do pavimento | 8 400–15 000 € |
| Piscina quadrada de água fria | 1,4 × 1,4 m, bordadura à altura de assento, 1 200 litros | 9 400–17 000 € |
| Par quente-frio | 38 °C e 4 °C, bordadura partilhada, uma casa das máquinas | 18 000–32 000 € |
O chiller e a filtração estão dentro destes intervalos, dimensionados para 3–5 °C num verão mediterrânico. O tanque é construído pelo seu empreiteiro segundo os nossos desenhos; a sua estrutura, a movimentação de terras, a estrutura de uma casa das máquinas e a alimentação elétrica até ela são orçamentadas a partir do seu local.
Banheiras para casas particulares
| Banheira | Litros | Só a banheira | Com o seu chiller |
|---|---|---|---|
| Compacta, individual | 250 | 2 200–3 300 € | 4 800–6 800 € |
| Oval | 420 | 3 000–4 500 € | 6 500–9 800 € |
| Redonda, até ao peito | 520 | 2 600–3 700 € | 6 100–9 000 € |
| Dupla, para dois | 800 | 5 300–7 900 € | 11 000–16 300 € |
| Embutida em alvenaria ou pedra | 1 000 | 6 400–11 000 € | 12 100–19 400 € |
Chillers por si só
| Classe | Água mantida a 3–5 °C | Intervalo indicativo |
|---|---|---|
| 1 HP | até 260 litros | 2 600–3 500 € |
| 2 HP | até 570 litros | 3 500–5 300 € |
| 4 HP | até 1 200 litros | 5 700–8 400 € |
Extras
| Extra | Intervalo indicativo |
|---|---|
| Plataforma de madeira ou pedra para a cabina | 900–1 700 € |
| Iluminação LED de baixa tensão | 400–700 € |
| Kit de aromas e acessórios | 200–400 € |
| Pérgula ou cobertura de sombra | 2 200–4 700 € |
Zonas completas, em quatro tamanhos
| Zona | Composição típica | Intervalo indicativo |
|---|---|---|
| Compacta | uma sauna de um ou dois lugares, uma banheira de madeira compacta, o seu chiller | 10 000–16 000 € |
| Familiar | uma sauna de quatro lugares e uma piscina redonda de água fria; o deck é extra | 18 000–28 000 € |
| Quinta | uma sauna de jardim de quatro lugares e um par quente-frio; deck e pérgula são extra | 28 000–48 500 € |
| Comercial | uma sauna de seis a oito lugares com uma ou duas piscinas frias, conforme a especificação | 22 500–57 000 € |
Equipamento, tempo de oficina, instalação básica e uma provisão para entrega numa morada europeia. Deixam de fora a movimentação de terras, a estrutura do edifício (incluindo a estrutura e a impermeabilização do tanque de uma piscina), os trabalhos elétricos locais, as licenças e, até o orçamento dizer o contrário, o IVA e os direitos de importação. Acabamentos especiais e aluguer de grua entram no valor firme.
Três prestações, e a última espera pelo termómetro
Quarenta por cento reservam a oficina. Quarenta por cento vencem quando as peças estão terminadas, com fotografias, e antes de serem expedidas. Os últimos vinte por cento esperam até o calor ter sido testado e a folha de teste assinada por ambas as partes. Não há nenhum pagamento que lhe peça para nos confiar tudo de uma vez.
Porquê um intervalo e não uma tabela de preços?
Porque os acessos, a movimentação de terras, o acabamento e a entrega movem realmente o número. O intervalo diz-lhe onde está; o projeto fixa o valor.
Estes preços são sem IVA?
Sim: os intervalos são apresentados sem IVA e sem direitos de importação, que o orçamento lista linha a linha para o seu país.
Qual é a entrada mais barata?
Para água fria: a banheira compacta de 250 litros com um chiller de 1 HP, cerca de 4 800–6 800 €. Para calor: uma cabina de vidro de um lugar, cerca de 5 300–7 100 €.