Lista de precios
Qué cuesta, en euros, con la aritmética a la vista
Rangos orientativos para el otoño de 2026, desde nuestro propio taller, con instalación básica y una partida para la entrega en Europa. La cifra en firme llega con el proyecto 3D gratuito.
Secciones de esta página
Saunas de cristal, por plazas
| Plazas | Cabina (planta) | Calefactor | Rango orientativo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,4 × 1,2 m | Harvia 3,5 kW | 5.300–7.100 € |
| 2 | 1,6 × 1,4 m | Harvia 4,5 kW | 7.100–9.700 € |
| 4 | 2,0 × 1,8 m | Harvia 6 kW | 9.700–14.000 € |
| 6 | 2,4 × 2,2 m | Harvia 8 kW | 14.000–19.500 € |
| 8 | 3,0 × 2,4 m | Harvia 10,5 kW | 18.500–26.000 € |
| 10 | 3,4 × 2,6 m | Harvia 15 kW | 22.500–31.000 € |
| 12 | 4,0 × 2,8 m | Harvia 18 kW | 27.000–37.500 € |
Una pared de cristal con la puerta, o dos paredes de cristal en esquina, es nuestro estándar. Una cabina con solo la puerta de cristal cuesta un escalón menos. A partir de ocho plazas el proyecto suele ser comercial: vea para negocios.
Piscinas de agua fría y parejas
| Piscina | Formato | Rango orientativo |
|---|---|---|
| Piscina de agua fría redonda | unos 1,4 m de diámetro, 1.100 litros, a ras de suelo | 8.400–15.000 € |
| Piscina de agua fría cuadrada | 1,4 × 1,4 m, coronación a altura de asiento, 1.200 litros | 9.400–17.000 € |
| Pareja caliente-fría | 38 °C y 4 °C, coronación compartida, un cuarto de máquinas | 18.000–32.000 € |
El enfriador y la filtración están dentro de estos rangos, dimensionados para 3–5 °C en un verano mediterráneo. El vaso lo construye su contratista según nuestros planos; su estructura, la obra civil, la estructura de un cuarto de máquinas y el suministro eléctrico hasta él se valoran a partir de su terreno.
Bañeras para viviendas particulares
| Bañera | Litros | Bañera sola | Con su enfriador |
|---|---|---|---|
| Compacta, individual | 250 | 2.200–3.300 € | 4.800–6.800 € |
| Ovalada | 420 | 3.000–4.500 € | 6.500–9.800 € |
| Redonda, hasta el pecho | 520 | 2.600–3.700 € | 6.100–9.000 € |
| Doble, para dos | 800 | 5.300–7.900 € | 11.000–16.300 € |
| Empotrada en obra o piedra | 1.000 | 6.400–11.000 € | 12.100–19.400 € |
Enfriadores por separado
| Clase | Agua mantenida a 3–5 °C | Rango orientativo |
|---|---|---|
| 1 HP | hasta 260 litros | 2.600–3.500 € |
| 2 HP | hasta 570 litros | 3.500–5.300 € |
| 4 HP | hasta 1.200 litros | 5.700–8.400 € |
Extras
| Extra | Rango orientativo |
|---|---|
| Plataforma de madera o piedra para la cabina | 900–1.700 € |
| Iluminación LED de baja tensión | 400–700 € |
| Kit de aromas y accesorios | 200–400 € |
| Pérgola o cubierta de sombra | 2.200–4.700 € |
Zonas completas, en cuatro tamaños
| Zona | Composición habitual | Rango orientativo |
|---|---|---|
| Compacta | una sauna de una o dos plazas, una bañera de madera compacta, su enfriador | 10.000–16.000 € |
| Familiar | una sauna de cuatro plazas y una piscina de agua fría redonda; la tarima es aparte | 18.000–28.000 € |
| Finca | una sauna de jardín de cuatro plazas y una pareja caliente-fría; tarima y pérgola aparte | 28.000–48.500 € |
| Comercial | una sauna de seis a ocho plazas con una o dos piscinas frías, según especificación | 22.500–57.000 € |
Equipo, horas de taller, instalación básica y una partida para la entrega en una dirección europea. Dejan fuera la obra civil, la estructura del edificio (incluidas la estructura y la impermeabilización del vaso de una piscina), la instalación eléctrica local, los permisos y, hasta que el presupuesto diga lo contrario, el IVA y los aranceles de importación. Los acabados especiales y el alquiler de grúa entran en la cifra en firme.
Tres pagos, y el último espera al termómetro
El cuarenta por ciento reserva el taller. Otro cuarenta por ciento vence cuando las piezas están terminadas, con fotografías, y antes de que embarquen. El último veinte por ciento espera a que el calor se haya probado y la hoja de prueba esté firmada por las dos partes. No hay ningún pago que le pida confiarnos todo de golpe.
¿Por qué un rango y no una tarifa?
Porque el acceso, la obra civil, el acabado y la entrega mueven el número de verdad. El rango le dice dónde está; el proyecto fija la cifra.
¿Estos precios son sin IVA?
Sí: los rangos se muestran sin IVA ni aranceles de importación, que el presupuesto desglosa línea a línea para su país.
¿Cuál es la entrada más barata?
Para el agua fría: la bañera compacta de 250 litros con un enfriador de 1 HP, unos 4.800–6.800 €. Para el calor: una cabina de cristal de una plaza, unos 5.300–7.100 €.